South Alabama business, healthcare, and nursing courses
One canonical page per exact Bulletin code, linked back to every in-scope online program and forward to a reusable workflow for the real registered coursework.
The current curriculum maps contain 1998 canonical program-course appearances that resolve to 519 unique codes. Shared classes and repeated option-table rows keep one identity instead of producing conflicting pages.
Business courses
| Code | Bulletin title | Credits | Coursework control |
|---|---|---|---|
| BUS 150 | Intro to Business and Mgt | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 304 | Data Analytics II | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 305 | Data Analytics III | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 453 | Intro to Econometrics | 3 cr | Live Week workflow |
| FIN 315 | Business Finance | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 300 | Management Theory and Practice | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 305 | Organizational Comm - W | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 320 | Principles of Marketing | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 101 | Prof Experience I | 1 cr | Live Week workflow |
| BUS 201 | Professional Experience II | 1 cr | Live Week workflow |
| BUS 301 | Professional Experience III | 1 cr | Live Week workflow |
| BUS 302 | Professional Preparation | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 496 | Accounting Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 496 | Economics Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| FIN 496 | Finance Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 496 | Management Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 496 | Marketing Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| SCL 496 | Sup Chain Logistics Internship | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 331 | Taxation of Individuals | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 341 | Accounting Information Systems | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 371 | Intermediate Accounting 1 | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 372 | Intermediate Accounting II | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 381 | Cost Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 416 | Int'l and Advanced Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 451 | Auditing - W | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 350 | Financial Statement Analysis | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 410 | Forensic Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 415 | Data Analytics for Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 432 | Tax of Partnerships and Corps | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 452 | Advanced Auditing & Analytics | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 461 | Acc for Gov and Not-For-Profit | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 485 | Bus Policy in Global Eco - W | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 486 | Undergraduate Comp Exam | 0 cr | Live Week workflow |
| EH 101 | English Composition I | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 102 | English Composition II | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 215 | Brit Lit before 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 216 | Brit Lit after 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 225 | Am Lit before 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 226 | Am Lit after 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 235 | World Lit before 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 236 | World Lit after 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 100 | Survey of Art | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 103 | Art History I | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 123 | Art History II | 3 cr | Live Week workflow |
| ARS 101 | Art Appreciation | 3 cr | Live Week workflow |
| DRA 110 | Introduction to Theatre | 3 cr | Live Week workflow |
| MUL 101 | Introduction to Music | 3 cr | Live Week workflow |
| AFR 101 | Intro to African Amer Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 203 | Survey of Non-Western Art | 3 cr | Live Week workflow |
| CLA 110 | Intro Anc Greek Roman Culture | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 110 | Public Speaking | 3 cr | Live Week workflow |
| JHS 101 | Intro to Jewish Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| JOU 252 | Media Literacy Digital Age | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 101 | Introductory Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 102 | Introductory Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 111 | Introductory French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 112 | Introductory French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 121 | Introductory Chinese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 122 | Introductory Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 131 | Introductory Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 132 | Introductory Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 141 | Intro Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 142 | Intro Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 151 | Introductory German I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 152 | Introductory German II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 153 | Accelerated Intro German | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 201 | Intermediate Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 202 | Intermediate Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 211 | Intermediate French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 212 | Intermediate French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 213 | Accelerated Inter French - H | 4 cr | Live Week workflow |
| LG 221 | Intermediate Chinese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 222 | Intermediate Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 231 | Intermediate Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 232 | Intermediate Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 234 | Inter Spanish Accel -H | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 241 | Interm Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 242 | Interm Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 251 | Intermediate German: Film | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 252 | Intermediate German: Culture | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 101 | Introductory Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 102 | Introductory Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 106 | Introductory Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 107 | Introductory Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 110 | Intro American Sign Language I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 111 | Intro American Sign Lang II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 171 | Introductory Korean I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 172 | Introductory Korean II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 201 | Intermediate Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 202 | Intermediate Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 206 | Intermediate Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 207 | Intermediate Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 210 | Intermediate ASL I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 211 | Intermediate ASL II | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 110 | Introduction to Philosophy | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 120 | Critical Thinking | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 121 | Introduction to Logic | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 131 | Introduction to Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 220 | Medical Reasoning | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 231 | Social Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 240 | Western Philosophy: Classical | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 100 | Intro to the Study of Religion | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 200 | Old Testament/Hebrew Bible | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 201 | Survey of the New Testament | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 112 | Precalculus Algebra | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 120 | Calculus and Its Applications | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 125 | Calculus I | 4 cr | Live Week workflow |
| AN 121 | Biological Anthropology: The Story of Us | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 101 | Life Science I | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 121 | General Biology I | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 102 | Life Science II | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 122 | General Biology II | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 205 | Intro Environmental Sci | 4 cr | Live Week workflow |
| BMD 110 | Introduction to A & P I | 4 cr | Live Week workflow |
| BMD 111 | Introduction to A & P II | 4 cr | Live Week workflow |
| CH 101 | Survey of Inorg and Org Chem | 3 cr | Live Week workflow |
| CH 131 | General Chemistry I | 3 cr | Live Week workflow |
| CH 132 | General Chemistry II | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 101 | Environmental Geography | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 102 | Earth and the Environment | 3 cr | Live Week workflow |
| GY 111 | Physical Geology | 3 cr | Live Week workflow |
| GY 112 | Earth History | 3 cr | Live Week workflow |
| MAS 134 | Ocean Science | 3 cr | Live Week workflow |
| MET 140 | Introduction to Meteorology | 3 cr | Live Week workflow |
| PH 101 | Introduction to Astronomy | 4 cr | Live Week workflow |
| PH 104 | Concepts of Physics | 4 cr | Live Week workflow |
| PH 114 | Physics with Algebra-Trig I | 5 cr | Live Week workflow |
| PH 115 | Physics with Algebra -Trig II | 5 cr | Live Week workflow |
| PH 201 | Calculus-Based Physics I | 4 cr | Live Week workflow |
| PH 202 | Calculus-Based Physics II | 4 cr | Live Week workflow |
| HY 101 | HY of Western Civilization I | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 102 | HY of Western Civilization II | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 121 | World Civilization I | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 122 | World Civilization II | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 135 | US History to 1877 | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 136 | US History since 1877 | 3 cr | Live Week workflow |
| AN 100 | Intro to Cultural Anthropology | 3 cr | Live Week workflow |
| AN 101 | Archaeology and the Human Journey | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 100 | Intro to Communication | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 211 | Interpersonal Comm | 3 cr | Live Week workflow |
| CJ 105 | Introduction to Criminal Justice | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 114 | People, Places, Environment | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 115 | World Regional Geography | 3 cr | Live Week workflow |
| GS 101 | Intro to Gender Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| IS 100 | Global Issues | 3 cr | Live Week workflow |
| IST 201 | Seasons of Life | 3 cr | Live Week workflow |
| NAS 101 | Intro Native American Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| PSC 130 | Intro to US Government | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 120 | Introduction to Psychology | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 250 | Life Span Development | 3 cr | Live Week workflow |
| SY 109 | Introductory Sociology | 3 cr | Live Week workflow |
| SY 112 | Social Problems | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 215 | Prin of Microeconomics | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 216 | Prin of Macroeconomics | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 211 | Financial Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 212 | Managerial Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 245 | Data Analytics I | 3 cr | Live Week workflow |
| ST 210 | Stat Reason and Application | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 265 | Legal Environ of Business I | 3 cr | Live Week workflow |
| BUS 240 | Entrepreneurship & Technology | 3 cr | Live Week workflow |
| CIS 250 | Advanced Comp Applications | 3 cr | Live Week workflow |
| FIN 200 | Personal Finance | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 380 | Cost Accounting for Managers | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 318 | Prin of Managerial Economics | 3 cr | Live Week workflow |
| FIN 343 | Money Mkts and Fin Instit | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 340 | Organizational Behavior - W | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 351 | Human Resource Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 385 | Services Marketing | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 330 | Current Global Economic Issues | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 311 | Legal Environ of Bus II | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 325 | Operations Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 390 | Total Quality Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 441 | Service Operations | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 350 | Digital Marketing | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 380 | Integrated Mkt Communications | 3 cr | Live Week workflow |
| REA 344 | Real Estate | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 336 | International Marketing | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 374 | Consumer Behavior | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 382 | Brand Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 384 | Market Research | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 479 | Marketing Policy - W | 3 cr | Live Week workflow |
| SCL 300 | Supply Chain Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 340 | Marketing Analytics | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 355 | Customer Relationship Mgt | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 376 | Business to Business Marketing | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 377 | Pricing Strategies | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 379 | Retailing | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 381 | Professional Selling & Sales Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 450 | Advanced Digital Marketing Strategies | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 511 | Financial Accounting Theory | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 521 | Advanced Managerial Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 531 | Tax Planning and Research | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 580 | Emerging Issues in Accounting | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 541 | Advanced Accounting Systems | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 572 | Fraud Ex | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 570 | Professional Accounting I | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 510 | Forensic Acc. & Litig. Svcs. | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 552 | Advanced Auditing & Analytics | 3 cr | Live Week workflow |
| ACC 571 | Professional Accounting II | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 501 | Analysis using Info Sys | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 502 | Managing Accounting Info | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 503 | Managing in the Bus. Env't | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 504 | Customers & Supply Chains | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 505 | Managing People | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 506 | Managing Finance and Capital | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 507 | Managing Strategic Decisions | 3 cr | Live Week workflow |
| MGT 599 | MBA Comprehensive Exam | 0 cr | Live Week workflow |
| MBA 510 | Leading and Managing Transformations in Healthcare | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 511 | Leading in Times of Crisis and Beyond | 3 cr | Live Week workflow |
| MBA 590 | Special Topics | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 560 | Social Media Management | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 544 | Global Environment of Business | 3 cr | Live Week workflow |
| MKT 590 | Special Topics - | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 535 | Forecasting Business Dynamics | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 590 | Sp Top - | 3 cr | Live Week workflow |
| FIN 590 | Sp Top - | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 572 | Sport Event Law and Risk Mgmt | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 575 | Sport Ldshp and Org Behavior | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 584 | Sport Event Marketing-Media | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 585 | Soc-Ethic Issues in Sport Mgmt | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 586 | Sport Event and Facility Mgmt | 3 cr | Live Week workflow |
| SM 587 | Sport Business and Finance | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 501 | Research Design and Stats I | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 502 | Research Design and Stats II | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 514 | Learning | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 540 | Psychometrics | 3 cr | Live Week workflow |
Healthcare courses
| Code | Bulletin title | Credits | Coursework control |
|---|---|---|---|
| EH 101 | English Composition I | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 102 | English Composition II | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 215 | Brit Lit before 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 216 | Brit Lit after 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 225 | Am Lit before 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 226 | Am Lit after 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 235 | World Lit before 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 236 | World Lit after 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 100 | Survey of Art | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 103 | Art History I | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 123 | Art History II | 3 cr | Live Week workflow |
| ARS 101 | Art Appreciation | 3 cr | Live Week workflow |
| DRA 110 | Introduction to Theatre | 3 cr | Live Week workflow |
| MUL 101 | Introduction to Music | 3 cr | Live Week workflow |
| AFR 101 | Intro to African Amer Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 203 | Survey of Non-Western Art | 3 cr | Live Week workflow |
| CLA 110 | Intro Anc Greek Roman Culture | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 110 | Public Speaking | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 101 | Introductory Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 102 | Introductory Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 111 | Introductory French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 112 | Introductory French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 122 | Introductory Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 131 | Introductory Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 132 | Introductory Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 141 | Intro Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 142 | Intro Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 151 | Introductory German I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 152 | Introductory German II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 153 | Accelerated Intro German | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 201 | Intermediate Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 202 | Intermediate Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 211 | Intermediate French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 212 | Intermediate French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 213 | Accelerated Inter French - H | 4 cr | Live Week workflow |
| LG 221 | Intermediate Chinese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 222 | Intermediate Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 231 | Intermediate Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 232 | Intermediate Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 234 | Inter Spanish Accel -H | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 241 | Interm Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 242 | Interm Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 251 | Intermediate German: Film | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 101 | Introductory Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 102 | Introductory Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 106 | Introductory Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 107 | Introductory Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 110 | Intro American Sign Language I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 111 | Intro American Sign Lang II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 171 | Introductory Korean I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 172 | Introductory Korean II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 201 | Intermediate Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 202 | Intermediate Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 206 | Intermediate Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 207 | Intermediate Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 210 | Intermediate ASL I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 211 | Intermediate ASL II | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 110 | Introduction to Philosophy | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 120 | Critical Thinking | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 121 | Introduction to Logic | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 131 | Introduction to Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 231 | Social Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 240 | Western Philosophy: Classical | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 100 | Intro to the Study of Religion | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 200 | Old Testament/Hebrew Bible | 3 cr | Live Week workflow |
| REL 201 | Survey of the New Testament | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 112 | Precalculus Algebra | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 120 | Calculus and Its Applications | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 125 | Calculus I | 4 cr | Live Week workflow |
| BLY 101 | Life Science I | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 121 | General Biology I | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 102 | Life Science II | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 122 | General Biology II | 3 cr | Live Week workflow |
| CH 101 | Survey of Inorg and Org Chem | 3 cr | Live Week workflow |
| CH 131 | General Chemistry I | 3 cr | Live Week workflow |
| CH 132 | General Chemistry II | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 101 | HY of Western Civilization I | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 102 | HY of Western Civilization II | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 121 | World Civilization I | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 122 | World Civilization II | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 135 | US History to 1877 | 3 cr | Live Week workflow |
| HY 136 | US History since 1877 | 3 cr | Live Week workflow |
| AN 100 | Intro to Cultural Anthropology | 3 cr | Live Week workflow |
| AN 101 | Archaeology and the Human Journey | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 100 | Intro to Communication | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 211 | Interpersonal Comm | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 114 | People, Places, Environment | 3 cr | Live Week workflow |
| GEO 115 | World Regional Geography | 3 cr | Live Week workflow |
| GS 101 | Intro to Gender Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| IS 100 | Global Issues | 3 cr | Live Week workflow |
| IST 201 | Seasons of Life | 3 cr | Live Week workflow |
| NAS 101 | Intro Native American Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| PSC 130 | Intro to US Government | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 120 | Introduction to Psychology | 3 cr | Live Week workflow |
| PSY 250 | Life Span Development | 3 cr | Live Week workflow |
| SY 109 | Introductory Sociology | 3 cr | Live Week workflow |
| SY 112 | Social Problems | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 215 | Prin of Microeconomics | 3 cr | Live Week workflow |
| ECO 216 | Prin of Macroeconomics | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 171 | Introductory Russian I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 172 | Introductory Russian II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 173 | Accelerated Intro Russian | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 271 | Intermediate Russian I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 272 | Intermediate Russian II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 273 | Intensive Second Year Russian | 4 cr | Live Week workflow |
| MA 110 | Finite Mathematics | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 111 | Math in Society | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 113 | Precalculus Trigonometry | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 115 | Precal Algebra-Trigonometry | 4 cr | Live Week workflow |
| MA 126 | Calculus II | 4 cr | Live Week workflow |
| MA 227 | Calculus III | 4 cr | Live Week workflow |
| MA 237 | Linear Algebra I | 3 cr | Live Week workflow |
| MA 238 | Differential Equations I | 3 cr | Live Week workflow |
| BMD 251 | Human Anatomy & Physiology I | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 213 | Microbiology | 3 cr | Live Week workflow |
| BLY 214 | Lab Studies Microbiology | 1 cr | Live Week workflow |
| BMD 210 | Microbiology in Healthcare | 3 cr | Live Week workflow |
| BMD 252 | Human Anatomy & Physiology II | 3 cr | Live Week workflow |
| CIS 140 | Intro to Tech for Healthcare | 3 cr | Live Week workflow |
| CIS 150 | Intro to Computer Applications | 3 cr | Live Week workflow |
| EMS 210 | Medical Terminology | 3 cr | Live Week workflow |
| IST 125 | Professional Conduct | 3 cr | Live Week workflow |
Nursing courses
| Code | Bulletin title | Credits | Coursework control |
|---|---|---|---|
| EH 101 | English Composition I | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 102 | English Composition II | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 215 | Brit Lit before 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 216 | Brit Lit after 1785 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 225 | Am Lit before 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 226 | Am Lit after 1865 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 235 | World Lit before 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| EH 236 | World Lit after 1650 | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 100 | Survey of Art | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 103 | Art History I | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 123 | Art History II | 3 cr | Live Week workflow |
| ARS 101 | Art Appreciation | 3 cr | Live Week workflow |
| DRA 110 | Introduction to Theatre | 3 cr | Live Week workflow |
| MUL 101 | Introduction to Music | 3 cr | Live Week workflow |
| AFR 101 | Intro to African Amer Studies | 3 cr | Live Week workflow |
| ARH 203 | Survey of Non-Western Art | 3 cr | Live Week workflow |
| CLA 110 | Intro Anc Greek Roman Culture | 3 cr | Live Week workflow |
| CA 110 | Public Speaking | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 101 | Introductory Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 102 | Introductory Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 111 | Introductory French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 112 | Introductory French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 121 | Introductory Chinese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 122 | Introductory Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 131 | Introductory Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 132 | Introductory Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 141 | Intro Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 142 | Intro Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 151 | Introductory German I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 152 | Introductory German II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 153 | Accelerated Intro German | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 201 | Intermediate Latin I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 202 | Intermediate Latin II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 211 | Intermediate French I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 212 | Intermediate French II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 213 | Accelerated Inter French - H | 4 cr | Live Week workflow |
| LG 221 | Intermediate Chinese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 222 | Intermediate Chinese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 231 | Intermediate Spanish I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 232 | Intermediate Spanish II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 234 | Inter Spanish Accel -H | 6 cr | Live Week workflow |
| LG 241 | Interm Classical Greek I | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 242 | Interm Classical Greek II | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 251 | Intermediate German: Film | 3 cr | Live Week workflow |
| LG 252 | Intermediate German: Culture | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 101 | Introductory Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 102 | Introductory Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 106 | Introductory Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 107 | Introductory Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 110 | Intro American Sign Language I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 111 | Intro American Sign Lang II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 171 | Introductory Korean I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 172 | Introductory Korean II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 201 | Intermediate Japanese I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 202 | Intermediate Japanese II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 206 | Intermediate Arabic I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 207 | Intermediate Arabic II | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 210 | Intermediate ASL I | 3 cr | Live Week workflow |
| LGS 211 | Intermediate ASL II | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 110 | Introduction to Philosophy | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 120 | Critical Thinking | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 121 | Introduction to Logic | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 131 | Introduction to Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 231 | Social Ethics | 3 cr | Live Week workflow |
| PHL 240 | Western Philosophy: Classical | 3 cr | Live Week workflow |
